2026
20
апрель
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам для потребителей РК за 2025 год - ТОО “KBS Gaz" на объект газопровода "АГРС "Талдыкорган"-Текели"
ТОО «KBS Gaz» - газораспределительная организация, осуществляющая транспортировку товарного газа потребителям Ескельдинского района области Жетысу и г.Текели.
Дата создания: 11 января 2018 года
Сфера (вид) деятельности:
- транспортировка по газораспределительным системам, реализация товарного газа;
- оказание сервисных услуг;
Объемы транспортировки газа за 2025 год – 41 263,18 тыс. м3
Количество газифицированных абонентов 5 828, из них:
- бытовые потребители – 5 665;
- коммунально-бытовые потребители – 153;
- промышленные предприятия – 3;
- теплоэнергетические компании – 3;
- бюджетные организации – 4.
Протяжённость газопровода высокого давления АГРС «Талдыкорган» - Текели – 31,3 км, колодцев – 22 шт, ПГБ – 9 шт., ШГРП – 7 шт.
Исполнение тарифной сметы
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Принято в действующей тарифной смете (25-ОД от 28.03.23г.) по 1.09.2025г. | Принято в действующей тарифной смете (77-ОД от 15.08.25г.) с 1.09.2025г. | Утв.тарифная смета на 2025г. (среднее значение) | Фактические показатели за 2025 год | Отклонение, % | Причины отклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II | Расходы периода всего | тыс. тенге | 7 794,98 | 7 794,98 | 7 794,98 | 75 808,72 | 872,53 | |
| в том числе: | ||||||||
| 3 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 4 750,54 | 4 750,54 | 4 750,54 | 5 638,89 | 18,70 | |
| в том числе: | ||||||||
| 1.1 | Газ на потери | тыс. тенге | 4 750,54 | 4 750,54 | 4 750,54 | 5 638,89 | 18,70 | согласно актам на списание |
| 2 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 32 965,71 | 32 965,71 | 32 965,71 | 62 076,40 | 88,31 | |
| 2.1 | Техническое обслуживание и эксплуатация газопровода | тыс. тенге | 26 785,72 | 26 785,72 | 26 785,72 | 42 107,97 | 57,20 | согласно АВР ТОО "ПромГазЭксперт", ИЦА |
| 2.2 | Аренда спецтехники | тыс. тенге | 2 571,42 | 2 571,42 | 2 571,42 | 16 328,43 | 535,00 | согласно АВР ТОО "KBS Engineering" |
| 2.3 | Аренда помещения | тыс. тенге | 3 608,57 | 3 608,57 | 3 608,57 | 3 640,00 | 0,87 | |
| II | Расходы периода всего | тыс. тенге | 7 794,98 | 7 794,98 | 7 794,98 | 75 808,72 | 872,53 | |
| в том числе: | ||||||||
| 3 | Общие и административные расходы, всего: | тыс. тенге | 7 794,98 | 7 794,98 | 7 794,98 | 75 808,72 | 872,53 | |
| в том числе: | ||||||||
| 3.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 6 987,88 | 6 987,88 | 6 987,88 | 67 596,08 | 867,33 | в соответствии с расчетной ведомостью по заработной плате за 2025г. |
| 3.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 597,46 | 597,46 | 597,46 | 6 577,08 | 1 000,84 | |
| 3.3 | ОСМС | тыс. тенге | 209,64 | 209,64 | 209,64 | 1 635,56 | 680,18 | |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 45 511,23 | 45 511,23 | 45 511,23 | 143 524,02 | 215,36 | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,17 | ||
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 45 511,23 | 45 511,23 | 45 511,23 | 144 093,18 | 216,61 | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 11 336,56 | 16 425,29 | 13 032,80 | 41 263,18 | 151,22 | |
| VII | Нормативные потери | % | 3,51 | 1,82 | 2,95 | 0,38 | -79,26 | |
| тыс.м3 | 398,20 | 299,71 | 365,37 | 149,38 | -50,16 | |||
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/ 1000м3 | 4 014,55 | 2 770,80 | 3 492,05 | 3 492,05 | 26,03 |
Соблюдение показателей качества и надежности регулируемых услуг
| № п/п | Показатель качества и надежности | Значение | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
|---|---|---|---|
| 1 | Уровень аварийности: количество технологических нарушений (аварий и отказов) на 1 км газовых сетей в год | 0.06 | Устранение последствий падения дерева на газопровод, повреждения газопровода вследствие автомобильной аварии |
| 2 | Бесперебойность подачи: отсутствие внеплановых отключений газа, за исключением случаев проведения ремонтных работ (о которых потребитель должен быть уведомлен заранее) или устранения аварий. | - | |
| 3 | Время ликвидации аварий: нормативные сроки восстановления газоснабжения после технологических сбоев | 48 часов | При авариях и технологических сборах: Точный фиксированный срок устранения самой аварии в часах законом не установлен, так как работы ведутся до полного устранения повреждений в зависимости от их сложности. |
| 4 | Безопасность систем: соблюдение требований технического регламента к эксплуатации наружных и внутренних газопроводов. | ||
| 5 | Давление газа в сети: соответствие установленным категориям
|
|
|
| 6 | Физико-химические показатели: теплота сгорания (калорийность), содержание примесей и одоризация (наличие специфического запаха для обнаружения утечек) | соответствуют ГОСТ РК | |
| 7 | Качество обслуживания:
|
|
Достижение показателей эффективности деятельности
| № п/п | Показатель эффективности | Факт года, предшествующего отчетному периоду | План текущего года | Факт текущего года | Оценка соблюдения показателей эффективности | Причины (обоснование) несоблюдения показателей эффективности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество присоединенных потребителей (абонентов) | 652 | 1700 | 1866 |
|
|
| 2 | Общая протяженность газопроводов, км | 31.3 | 31.3 | 31.3 | ||
| 3 | Общая мощность газопроводов/газораспределительной системы, тыс.м3/год | 152 163 | 152 163 | 152 163 | максимальная пропускная способность сетей | |
| 4 | Максимальное давление в газопроводах/газораспределительных системах, МПа | 0,4 МПа | 0,6 МПа | 0,71 МПа | ||
| 5 | Объем оказанной за год регулируемой услуги, тыс.м3 | 16 425,32 | 74 460,00 | 41 263,18 | По факту 2025 года объем транспортировки товарного газа увеличилось на 251% по сравнению с 2024 годом |
Основные финансово-экономические показатели ТОО «KBS Gaz» по деятельности
| Наименование | Факт 2023г., тыс.тг. | Факт 2024г., тыс.тг. | Факт 2025г., тыс.тг. |
|---|---|---|---|
| Доходы от транспортировки газа | 60 825,07 | 65 940,26 | 144 093,18 |
| Расходы по транспортировке газа | 75 049,22 | 168 694,54 | 143 524,02 |
| Производственные расходы | 39 040,32 | 80 896,64 | 37 716,25 |
| Административные расходы | 36 008,90 | 87 797,91 | 75 808,72 |
| Финансовый результат | -14 224 | -102 754 | 569,17 |
Об объемах предоставленных регулируемых услуг ТОО «KBS Gaz»
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В утвержденной тарифной смете | Фактическое исполнение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Объем транспортировки товарного газа по распределительному газопроводу | тыс. м3 | 13 032,8 | 41 263,18 |
| 2 | Газ на собственные нужды и технологические потери | тыс. м3 | 497,89 | 149,38 |
| 3 | Газ на собственные нужды и технологические потери | % | 2,95 | 0,38 |
Объемы предоставления регулируемой услуги по транспортировке товарного газа ТОО «KBS Gaz»
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
|---|---|---|---|
| Плановые показатели транспортировки товарного газа, тыс. м3 | 11 336,56 | 11 336,56 | 13 032,80 |
| Фактические показатели транспортировки товарного газа, тыс. м3 | 15 151,15 | 16 425,32 | 41 263,18 |
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
- проведение слушания ежегодного отчета о своей деятельности за 2025 год, в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан «О естественных монополиях» и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73;
- начата подача газа в 5 селах и весь г.Текели;
- построена линия газопровода для новых домом в с.Шымыр;
- оказана помощь в подключении к сетям газоснабжения 67 потребителям;
- в ходе подготовки к ОЗП 2025-2026 были заменены 10 кранов, отремонтировано 5 редукторов;
- совместно с акиматами и МЧС проводятся встречи с потребителями по безопасному пользованию газом в быту.
О перспективах деятельности ТОО «KBS Gaz» на 2026 год (планы развития)
- продолжить оказывать услуги потребителям по утвержденному уполномоченным органом предельному уровню тарифу;
- завершить строительство:
- газораспределительных сетей в с.Сырымбет;
- отдельного узла редуцирования для линии Талдыкорган-Текели на АГРС «Талдыкорган»;
- проводить работу по снижению дебиторской задолженности;
- Совершенствовать тарифную и ценовую политики в сфере транспортировки газа и газоснабжения.